委外研究計畫
共 10 筆資料,
第 1 / 1 頁
| 序 號 |
年 度 |
委託單位 | 委託研究 計畫名稱 |
受委託單位 / 計畫主持人 | 購案案號 | 委託經費 (新台幣元) |
執行期限 (起 ~ 迄) |
摘要 下載 |
| 1 | 100 | 國家太空中心 | 高光譜影像儀原型工程研發 | 清華大學 / 李寬容 | NSPO-S-099012 | 8,900,000 | 2010/07/30 ~ 2012/07/29 | 下載 |
| 2 | 100 | 國家太空中心 | 微波酬載天線研究規劃 | 交通大學 / 鍾世忠 | NSPO-S -099165 | 6,680,800 | 2010/08/04 ~ 2012/09/04 | 下載 |
| 3 | 100 | 國家太空中心 | 微波輻射計系統開發研究 | 交通大學 / 鍾世忠 | NSPO-S-099127 | 5,900,000 | 2010/12/09 ~ 2012/12/09 | 下載 |
| 4 | 100 | 國家太空中心 | 福衛二號高空大氣閃電(ISUAL)科學研究計畫 | 成功大學 / 許瑞榮 | NSPO-S-100010 | 7,644,763 | 2011/01/01 ~ 2012/12/31 | 下載 |
| 5 | 100 | 國家太空中心 | 「全球定位科學應用研究」委託案 | 中央大學 / 黃清勇 | NSPO-S-100011 | 17,358,000 | 2011/02/18 ~ 2012/02/17 | 下載 |
| 6 | 100 | 國家災害防救科技中心 | 100年度台中縣市「易致災區域脆弱性因子」之調查分析 | 財團法人建國科技大學 / 丑倫彰 | NCDR-S-100014 | 570,000 | 2011/04/14 ~ 2011/12/31 | 下載 |
| 7 | 100 | 國家災害防救科技中心 | 100年度基宜縣市「易致災區域脆弱性因子」之調查分析 | 國立宜蘭大學 / 歐陽慧濤 | NCDR-S-100011 | 670,000 | 2011/04/14 ~ 2011/12/31 | 下載 |
| 8 | 100 | 國家災害防救科技中心 | 100年度花東縣市「易致災區域脆弱性因子」之調查分析 | 國立屏東科技大學 / 葉一隆 | NCDR-S-100015 | 870,000 | 2011/04/14 ~ 2011/12/31 | 下載 |
| 9 | 100 | 國家災害防救科技中心 | 100年度台北縣市「易致災區域脆弱性因子」之調查分析 | 國立台北科技大學 / 朱子偉 | NCDR-S-100012 | 970,000 | 2011/04/20 ~ 2011/12/31 | 下載 |
| 10 | 100 | 國家災害防救科技中心 | 100年度桃竹苗「易致災區域脆弱性因子」之調查分析 | 中央大學 / 許文科博士 | NCDR-S-100013 | 1180000 | 2011/05/02 ~ 2011/12/31 | 下載 |
